Anfahrtsbeschreibung
Größere Kartenansicht
Viele Wege führen zu SCHAUER!
Mit diesen Anfahrtsskizzen & -beschreibungen können Sie uns nicht mehr verfehlen!
Abfahrt Wien auf Kärntner Ring (West) | 0,4 km |
LINKS (Süd) auf B1 | 10,7 km Purkersdorf |
RECHTS (West) abbiegen auf A1 [B1] | 165,6 km Linz |
Bei A1-A25, RECHTS (Nordwest) auf A25 [E552] | 17,2 km |
Bei 17 Wels-Nord, RECHTS (West) abbiegen auf B137 | 6,5 km |
RECHTS (Nord) auf B134 | 6,4 km Eferding |
LINKS (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) | 8,8 km |
Abfahrt Salzburg auf B156 (Nord) | 2,3 km |
Bei 288 Salzburg-Nord, RECHTS (Ost) auf A1 [E55], [E60] | 93,6 km Linz |
Bei 195 Sattledt, LINKS (Nordwest) auf B138 [E56] | 10,9 km |
Bei Wels, Richtung Nordwest auf B137 [E56] | 9,3 km |
RECHTS (Nord) auf B134 | 6,4 km Eferding |
LINKS (Nordwest) auf örtliche(r) Straße(n) | 8,8 km |
- Language
- deutsch
- english
- italiano
- español
- slovenščina
- hrvatski
- русский язык
- slovenčina
- româneşte
- Česky
- suomi
Aktuelles:
Schauer Active Horse Systems Messeneuheit zur Equitana 2013
Neben den bewährten Lösungen für Pferdebewegungsställe für die individuelle Kraftfutter- und...


